【赛事名称】公牛VS灰熊
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-21 09:00
北京时间2024-01-21 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战灰熊。【公牛vs灰熊直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs灰熊直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、灰熊近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 21 | 29 | 36 | 39 | 125 | 胜 |
孟菲斯灰熊 | 21 | 23 | 29 | 27 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-02-09 | 公牛 | 118 : 110 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-01-21 | 灰熊 | 96 : 125 | 公牛 | 胜 | -29 | 赢 | 221 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-09 | 灰熊 | 87 : 80 | 公牛 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 灰熊 | 107 : 128 | 公牛 | 胜 | -21 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-02-08 | 公牛 | 89 : 104 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 灰熊 | 132 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 猛龙 | 126 : 155 | 灰熊 | 胜 | -29 | 赢 | 281 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 灰熊 | 128 : 112 | 老鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 胜 | -51 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 胜 | -16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 胜 | 28 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |