【赛事名称】中国台北女篮VS朝鲜女篮
【联赛名称】亚运女篮
【开赛时间】2023-09-27 13:30
北京时间2023-09-27 13:30,亚运女篮的一场精彩对决即将上演——中国台北女篮迎战朝鲜女篮。【中国台北女篮vs朝鲜女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚运女篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中国台北女篮vs朝鲜女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中国台北女篮近期赛程、朝鲜女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚运女篮比赛直播、亚运女篮回放、亚运女篮集锦、亚运女篮赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国台北女篮 | 17 | 16 | 25 | 19 | 77 | 负 |
朝鲜女篮 | 17 | 22 | 33 | 22 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运女篮 | 2023-09-27 | 朝鲜女篮 | 91 : 77 | 中国台北女篮 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运女篮 | 2023-10-02 | 中国台北女篮 | 60 : 104 | 中国女篮 | 负 | -44 | 输 | 164 | 小 |
亚运女篮 | 2023-10-01 | 中国台北女篮 | 59 : 87 | 韩国女篮 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
亚运女篮 | 2023-09-29 | 中国台北女篮 | 58 : 54 | 泰国女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 112 | 大 |
亚运女篮 | 2023-09-27 | 朝鲜女篮 | 91 : 77 | 中国台北女篮 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
日女甲季前赛 | 2023-07-16 | 中国台北女篮 | 47 : 102 | 富士通红浪女篮 | 负 | -55 | 输 | 149 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-30 | 中国台北女篮 | 73 : 75 | 黎巴嫩女篮 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-28 | 菲律宾女篮 | 92 : 81 | 中国台北女篮 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-27 | 澳大利亚女篮 | 91 : 45 | 中国台北女篮 | 负 | 46 | 输 | 136 | 小 |
女亚洲杯 | 2023-06-26 | 中国台北女篮 | 53 : 94 | 日本女篮 | 负 | -41 | 输 | 147 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国台北女篮胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运女篮 | 2023-10-05 | 韩国女篮 | 93 : 63 | 朝鲜女篮 | 负 | 30 | 输 | 156 | 小 |
亚运女篮 | 2023-10-03 | 中国女篮 | 100 : 44 | 朝鲜女篮 | 负 | 56 | 输 | 144 | 小 |
亚运女篮 | 2023-10-02 | 朝鲜女篮 | 96 : 57 | 印度女篮 | 胜 | 39 | 赢 | 153 | 大 |
亚运女篮 | 2023-10-01 | 泰国女篮 | 49 : 105 | 朝鲜女篮 | 胜 | -56 | 赢 | 154 | 大 |
亚运女篮 | 2023-09-29 | 韩国女篮 | 81 : 62 | 朝鲜女篮 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
亚运女篮 | 2023-09-27 | 朝鲜女篮 | 91 : 77 | 中国台北女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 6 场交锋,朝鲜女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 89.5 | 59.75 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 86 | 69 | 17 | 2 | 67% |