【赛事名称】中国香港女篮VS菲律宾女篮
【联赛名称】亚运女篮
【开赛时间】2023-09-29 13:30
北京时间2023-09-29 13:30,亚运女篮的一场精彩对决即将上演——中国香港女篮迎战菲律宾女篮。【中国香港女篮vs菲律宾女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚运女篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中国香港女篮vs菲律宾女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中国香港女篮近期赛程、菲律宾女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚运女篮比赛直播、亚运女篮回放、亚运女篮集锦、亚运女篮赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国香港女篮 | 20 | 14 | 12 | 17 | 63 | 负 |
菲律宾女篮 | 20 | 23 | 23 | 34 | 99 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运女篮 | 2023-09-29 | 菲律宾女篮 | 99 : 63 | 中国香港女篮 | 负 | 36 | 输 | 162 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国香港女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运女篮 | 2023-10-01 | 中国香港女篮 | 70 : 56 | 哈萨克斯坦女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 126 | 大 |
亚运女篮 | 2023-09-29 | 菲律宾女篮 | 99 : 63 | 中国香港女篮 | 负 | 36 | 输 | 162 | 小 |
亚运女篮 | 2023-09-27 | 中国香港女篮 | 46 : 118 | 日本女篮 | 负 | -72 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国香港女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女世界杯 | 2024-08-22 | 菲律宾女篮 | 62 : 87 | 塞内加尔女篮 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-20 | 匈牙利女篮 | 97 : 60 | 菲律宾女篮 | 负 | 37 | 输 | 157 | 小 |
女世界杯 | 2024-08-19 | 菲律宾女篮 | 74 : 77 | 巴西女篮 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
女琼斯杯 | 2024-07-10 | 菲律宾女篮 | 66 : 82 | 中国台北女篮蓝队 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
女琼斯杯 | 2024-07-09 | 泰国女篮 | 58 : 68 | 菲律宾女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
女琼斯杯 | 2024-07-08 | 菲律宾女篮 | 83 : 85 | 日本女大学生 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
女琼斯杯 | 2024-07-07 | 马来西亚女篮 | 63 : 74 | 菲律宾女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
女琼斯杯 | 2024-07-06 | 菲律宾女篮 | 60 : 73 | 中国台北白队女篮 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
亚运女篮 | 2023-10-02 | 菲律宾女篮 | 71 : 93 | 韩国女篮 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
亚运女篮 | 2023-10-01 | 菲律宾女篮 | 59 : 96 | 日本女篮 | 负 | -37 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲律宾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 57.5 | 103.25 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 80.33 | 72.67 | 7.67 | 2 | 67% |