【赛事名称】猛龙VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-26 07:30
北京时间2024-03-26 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战篮网。【猛龙vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 20 | 25 | 24 | 19 | 88 | 负 |
布鲁克林篮网 | 20 | 27 | 19 | 28 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 102 : 106 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 篮网 | 96 : 88 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 篮网 | 93 : 121 | 猛龙 | 胜 | -28 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 103 : 115 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 篮网 | 99 : 94 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 7 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 猛龙 | 126 : 155 | 灰熊 | 负 | -29 | 输 | 281 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 114 : 110 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 篮网 | 95 : 110 | 热火 | 负 | -15 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 负 | -16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |