【赛事名称】太阳VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-10 10:00
北京时间2024-04-10 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——太阳迎战快船。【太阳vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太阳vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太阳近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳 | 10 | 23 | 35 | 24 | 92 | 负 |
洛杉矶快船 | 10 | 29 | 18 | 21 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-04-10 | 快船 | 105 : 92 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-01-09 | 太阳 | 111 : 138 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 快船 | 131 : 122 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-04-23 | 太阳 | 112 : 100 | 快船 | 胜 | 12 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-04-21 | 太阳 | 129 : 124 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-04-17 | 快船 | 115 : 110 | 太阳 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 快船 | 119 : 114 | 太阳 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-02-17 | 快船 | 116 : 107 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 105 : 109 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 独行侠 | 98 : 89 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 胜 | -10 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 步行者 | 120 : 111 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |