【赛事名称】印度女篮VS印度尼西亚女篮
【联赛名称】亚运女篮
【开赛时间】2023-09-27 20:00
北京时间2023-09-27 20:00,亚运女篮的一场精彩对决即将上演——印度女篮迎战印度尼西亚女篮。【印度女篮vs印度尼西亚女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚运女篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印度女篮vs印度尼西亚女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印度女篮近期赛程、印度尼西亚女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚运女篮比赛直播、亚运女篮回放、亚运女篮集锦、亚运女篮赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度女篮 | 18 | 11 | 9 | 28 | 66 | 胜 |
印度尼西亚女篮 | 18 | 11 | 11 | 10 | 46 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运女篮 | 2023-09-27 | 印度尼西亚女篮 | 46 : 66 | 印度女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 1 场交锋,印度女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运女篮 | 2023-10-02 | 朝鲜女篮 | 96 : 57 | 印度女篮 | 负 | 39 | 输 | 153 | 小 |
亚运女篮 | 2023-10-01 | 印度女篮 | 53 : 111 | 中国女篮 | 负 | -58 | 输 | 164 | 小 |
亚运女篮 | 2023-09-29 | 印度女篮 | 68 : 62 | 蒙古女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
亚运女篮 | 2023-09-27 | 印度尼西亚女篮 | 46 : 66 | 印度女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 4 场交锋,印度女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运女篮 | 2023-10-02 | 日本女篮 | 89 : 47 | 印度尼西亚女篮 | 负 | 42 | 输 | 136 | 小 |
亚运女篮 | 2023-10-01 | 蒙古女篮 | 64 : 69 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
亚运女篮 | 2023-09-29 | 中国女篮 | 101 : 52 | 印度尼西亚女篮 | 负 | 49 | 输 | 153 | 小 |
亚运女篮 | 2023-09-27 | 印度尼西亚女篮 | 46 : 66 | 印度女篮 | 负 | -20 | 输 | 112 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2023-08-19 | 伊朗女篮 | 54 : 55 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 109 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2023-08-18 | 泰国女篮 | 57 : 65 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2023-08-15 | 伊朗女篮 | 56 : 65 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2023-08-14 | 印度尼西亚女篮 | 60 : 55 | 马来西亚女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 115 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2023-08-13 | 蒙古女篮 | 52 : 69 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 121 | 大 |
东南亚运女篮 | 2023-05-14 | 印度尼西亚女篮 | 86 : 39 | 新加坡女篮 | 胜 | 47 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 60.5 | 84 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 58.25 | 93.5 | 4 | 25% |