【赛事名称】掘金VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-27 05:00
北京时间2024-10-27 05:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战快船。【掘金vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 19 | 23 | 29 | 33 | 104 | 负 |
洛杉矶快船 | 19 | 21 | 22 | 39 | 109 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-04-05 | 掘金 | 100 : 102 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102 : 111 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 快船 | 108 : 111 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-10-20 | 掘金 | 103 : 90 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2023-10-18 | 掘金 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 骑士 | 149 : 135 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 284 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |