【赛事名称】黑龙江上东女篮VS厦门环东文旅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-05 19:30
北京时间2025-01-05 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——黑龙江上东女篮迎战厦门环东文旅女篮。【黑龙江上东女篮vs厦门环东文旅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黑龙江上东女篮vs厦门环东文旅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黑龙江上东女篮近期赛程、厦门环东文旅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江上东女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
厦门环东文旅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 黑龙江上东女篮 | 75 : 72 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 黑龙江上东女篮 | 97 : 63 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2023-12-17 | 黑龙江上东女篮 | 66 : 65 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
WCBA | 2023-10-31 | 厦门环东文旅女篮 | 62 : 76 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 4 场交锋,黑龙江上东女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-09 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 80 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-12-07 | 河南豫光金铅女篮 | 73 : 78 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 57 : 82 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 79 : 72 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 黑龙江上东女篮 | 71 : 59 | 江西赣星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 黑龙江上东女篮 | 86 : 72 | 江西赣星女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-11-23 | 黑龙江上东女篮 | 75 : 72 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 黑龙江上东女篮 | 97 : 63 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 合肥文旅女篮 | 75 : 61 | 黑龙江上东女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 合肥文旅女篮 | 59 : 67 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑龙江上东女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-11 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 90 : 65 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 江西赣星女篮 | 74 : 58 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 江西赣星女篮 | 98 : 100 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 厦门环东文旅女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
WCBA | 2024-11-23 | 黑龙江上东女篮 | 75 : 72 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 黑龙江上东女篮 | 97 : 63 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 34 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 29 | 67.2 | 81.7 | -14.5 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |