【赛事名称】龙仁三星女篮VS新韩银行大鸟女篮
【联赛名称】韩女甲
【开赛时间】2025-01-23 18:00
北京时间2025-01-23 18:00,韩女甲的一场精彩对决即将上演——龙仁三星女篮迎战新韩银行大鸟女篮。【龙仁三星女篮vs新韩银行大鸟女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱韩女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【龙仁三星女篮vs新韩银行大鸟女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了龙仁三星女篮近期赛程、新韩银行大鸟女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他韩女甲比赛直播、韩女甲回放、韩女甲集锦、韩女甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙仁三星女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新韩银行大鸟女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-14 | 龙仁三星女篮 | 61 : 71 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-21 | 龙仁三星女篮 | 67 : 60 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 63 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 43 : 35 | 龙仁三星女篮 | 负 | 8 | 输 | 78 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-24 | 龙仁三星女篮 | 65 : 69 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 78 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-13 | 龙仁三星女篮 | 89 : 84 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-14 | 龙仁三星女篮 | 29 : 34 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -5 | 输 | 63 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 35 : 35 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 70 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 26 : 35 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -9 | 输 | 61 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 22 : 34 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 56 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-21 | 龙仁三星女篮 | 38 : 23 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 61 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 30 : 36 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 66 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 27 : 18 | 龙仁三星女篮 | 负 | 9 | 输 | 45 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-24 | 龙仁三星女篮 | 31 : 40 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -9 | 输 | 71 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 31 : 32 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 63 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-13 | 龙仁三星女篮 | 31 : 36 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -5 | 输 | 67 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 58 : 63 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 43 : 35 | 龙仁三星女篮 | 负 | 8 | 输 | 78 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 78 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-12 | 新韩银行大鸟女篮 | 73 : 86 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 6 场交锋,龙仁三星女篮胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 35 : 35 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 70 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 22 : 34 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 56 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 30 : 36 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 66 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-15 | 新韩银行大鸟女篮 | 27 : 18 | 龙仁三星女篮 | 负 | 9 | 输 | 45 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 31 : 32 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 63 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-12 | 新韩银行大鸟女篮 | 33 : 46 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 79 | 大 |
两队近 6 场交锋,龙仁三星女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-14 | 龙仁三星女篮 | 61 : 71 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 43 : 60 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 103 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 友利银行女篮 | 62 : 60 | 龙仁三星女篮 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 龙仁三星女篮 | 67 : 48 | 富川KEB女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 115 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 80 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 友利银行女篮 | 48 : 55 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 103 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 龙仁三星女篮 | 63 : 46 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 53 : 64 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-14 | 龙仁三星女篮 | 29 : 34 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -5 | 输 | 63 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 25 : 37 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 62 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 友利银行女篮 | 31 : 30 | 龙仁三星女篮 | 负 | 1 | 输 | 61 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 龙仁三星女篮 | 38 : 24 | 富川KEB女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 62 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 30 : 41 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 71 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 友利银行女篮 | 25 : 32 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 57 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 34 : 28 | 富川KEB女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 62 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 龙仁三星女篮 | 33 : 23 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 56 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 35 : 35 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 70 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 清州KB之星女篮 | 27 : 34 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 61 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 57 : 43 | 友利银行女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 100 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 龙仁三星女篮 | 61 : 71 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 富川KEB女篮 | 48 : 62 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 110 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 清州KB之星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 61 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 74 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 31 : 19 | 友利银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 50 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 龙仁三星女篮 | 29 : 34 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 63 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 38 : 30 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 8 | 输 | 68 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 富川KEB女篮 | 22 : 35 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 57 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 32 : 36 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 68 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 34 : 32 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 2 | 输 | 66 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 34 : 42 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 76 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 40 : 39 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 1 | 输 | 79 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 22 : 25 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -3 | 输 | 47 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 35 : 35 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 70 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.77 | 71.9 | 4 | 53% |