【赛事名称】开拓者VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-20 11:00
北京时间2024-12-20 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战掘金。【开拓者vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 114 : 111 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 127 : 112 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-02-05 | 开拓者 | 103 : 112 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-02-03 | 开拓者 | 108 : 120 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 开拓者 | 113 : 122 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 57 : 47 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 63 : 48 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-02-05 | 开拓者 | 63 : 60 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NBA | 2024-02-03 | 开拓者 | 55 : 59 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 开拓者 | 67 : 73 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 5 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 114 : 111 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 127 : 112 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 239 | 小 |
两队近 2 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-24 | 掘金 | 57 : 47 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 掘金 | 63 : 48 | 开拓者 | 负 | 15 | 输 | 111 | 小 |
两队近 2 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 负 | 45 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 负 | 23 | 输 | 251 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 44 : 47 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 91 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 64 : 56 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 48 : 48 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 53 : 60 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 64 : 44 | 开拓者 | 负 | 20 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 51 : 64 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 55 : 56 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 48 : 55 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 47 : 43 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 90 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 68 : 68 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 68 : 57 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 43 : 55 | 灰熊 | 负 | -12 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 54 : 59 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 63 : 60 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 60 : 71 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 66 : 55 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 64 : 59 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 56 : 65 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 61 : 64 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 63 : 72 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |