克罗甲 01-05 01:00 萨格勒布迪那摩 VS 希伯纳

当前位置: NBA直播8 > 篮球直播 > 克罗甲直播萨格勒布迪那摩VS希伯纳直播
萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩
克罗甲
0  :   0
01-05 01:00
希伯纳 希伯纳

【赛事名称】萨格勒布迪那摩VS希伯纳

【联赛名称】克罗甲

【开赛时间】2025-01-05 01:00

北京时间2025-01-05 01:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——萨格勒布迪那摩迎战希伯纳。【萨格勒布迪那摩vs希伯纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨格勒布迪那摩vs希伯纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨格勒布迪那摩近期赛程、希伯纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩 0 0 0 0 0 -
希伯纳 希伯纳 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-10-21 萨格勒布迪那摩 85 : 101 希伯纳 -16 186
克罗甲 2024-03-29 希伯纳 85 : 70 萨格勒布迪那摩 15 155
克罗甲 2024-02-03 希伯纳 97 : 89 萨格勒布迪那摩 8 186
克罗甲 2023-11-20 萨格勒布迪那摩 68 : 75 希伯纳 -7 143
克罗甲 2023-01-16 希伯纳 71 : 77 萨格勒布迪那摩 -6 148

两队近 5 场交锋,萨格勒布迪那摩1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

近期战绩

萨格勒布迪那摩 萨格勒布迪那摩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-12-21 福尼尔 67 : 84 萨格勒布迪那摩 -17 151
克罗甲 2024-12-15 萨格勒布迪那摩 99 : 82 萨波克 17 181
克罗甲 2024-12-09 萨格勒布迪那摩 80 : 88 奥卡尔 -8 168
克罗杯 2024-12-04 萨格勒布迪那摩 85 : 86 马索尼亚 -1 171
克罗甲 2024-11-30 扎达尔 64 : 58 萨格勒布迪那摩 6 122
克罗甲 2024-11-16 克瓦内尔 78 : 87 萨格勒布迪那摩 -9 165
克罗甲 2024-11-09 萨格勒布迪那摩 75 : 82 希别尼克 -7 157
克罗甲 2024-11-04 塞德维塔青年 92 : 69 萨格勒布迪那摩 23 161
克罗甲 2024-10-31 萨格勒布迪那摩 81 : 97 杜布罗尼克 -16 178
克罗甲 2024-10-26 斯普里特 121 : 111 萨格勒布迪那摩 10 232

两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

希伯纳 希伯纳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
克罗甲 2024-12-23 希伯纳 83 : 85 塞德维塔青年 -2 168
亚海联 2024-12-21 希伯纳 58 : 88 梅加 -30 146
克罗甲 2024-12-17 杜布罗尼克 68 : 88 希伯纳 -20 156
亚海联 2024-12-15 KK切德维塔 75 : 66 希伯纳 9 141
克罗杯 2024-12-12 福尼尔 72 : 81 希伯纳 -9 153
亚海联 2024-12-10 希伯纳 78 : 88 贝尔格莱德红星 -10 166
克罗甲 2024-12-07 斯普里特 91 : 81 希伯纳 10 172
亚海联 2024-12-03 希伯纳 77 : 88 布杜克诺斯特 -11 165
克罗甲 2024-11-30 希伯纳 99 : 96 克瓦内尔 3 195
克罗甲 2024-11-17 希伯纳 73 : 63 奥西耶克 10 136

两队近 10 场交锋,希伯纳4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

萨格勒布迪那摩精彩集锦
希伯纳精彩集锦
萨格勒布迪那摩精彩回放
希伯纳精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!